جدول سایزبندی استاندارد | رزماری بانو
راهنمای انتخاب سایز
برای اطمینان از خرید سایز مناسب، لطفاً جدول زیر را با اندازههای خود مقایسه کنید:
| سایز | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
| 2XL | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
| 3XL | 108-112 | 88-92 | 114-118 |
| 4XL | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
| 5XL | 116-120 | 96-100 | 122-126 |
* اندازهها به صورت استاندارد و تقریبی میباشند. در صورت وجود اختلاف جزئی، سایز بزرگتر پیشنهاد میشود.